Лисовенко Ярослава Игоревна

м. Київ

Місце роботи на карті:

Ціни на послуги Лисовенко Ярослава Игоревна

 
Валюта:
Назва процедури Ціна від Ціна до Оновлення
Епіляція лазерна 100 0 11.05.2015
Чистка обличчя 290 0 11.05.2015
Механічна чистка обличчя 290 0 11.05.2015
Вакуумна чистка обличчя 240 0 11.05.2015
Ультразвукова чистка обличчя 250 0 11.05.2015
Ультразвук 270 0 11.05.2015
Купероз 300 0 11.05.2015
Масаж обличчя класичний 140 0 11.05.2015
Масаж по Жаке 110 0 11.05.2015
Масаж бличчя пластичний 120 0 11.05.2015
Масаж вакуумний 120 0 11.05.2015
Масаж іспанський 160 0 11.05.2015
Дарсонвалізація 60 0 11.05.2015
Догляд за обличчям 180 0 11.05.2015
Догляд за нормальною шкірою обличчя 260 0 11.05.2015
Мануальна чистка обличчя 350 0 11.05.2015
Мікродермабразія 360 0 11.05.2015
Мікрострумова терапія 300 0 11.05.2015
Пілінг гліколевий 260 0 11.05.2015
Пілінг саліциловий 350 0 11.05.2015