Старцева Марина Сергеевна

Ціни на послуги Старцева Марина Сергеевна

 
Валюта:
Назва процедури Ціна від Ціна до Оновлення
Пластика обличчя 8800 15200 11.05.2015
Ендоскопічний ліфтинг верхньої третини обличчя 11200 0 11.05.2015
Ендоскопічний ліфтинг середньої третини обличчя 9600 0 11.05.2015
Пластика підборіддя (ментопластика) 5600 0 11.05.2015
Пластика шиї 7200 0 11.05.2015
Блефаропластика верхніх повік 4000 0 11.05.2015
Блефаропластика нижніх повік 4000 0 11.05.2015
Кантопексія 1600 0 11.05.2015
Кантопластика 3200 0 11.05.2015
Пластика вух 3200 5600 11.05.2015
Ринопластика 8000 0 11.05.2015
Ринопластика повторна 15200 0 11.05.2015
Збільшення губ 9600 20000 11.05.2015
Зменшення грудей 10400 15200 11.05.2015
Підтяжка грудей 7200 20000 11.05.2015
корекція сосків 2000 4000 11.05.2015
Реендопротезування грудей 7200 0 11.05.2015
Гінекомастія 4000 0 11.05.2015
Реконструкція грудей 16000 20000 11.05.2015
Абдомінопластика (пластика і підтяжка живота) 12000 15200 11.05.2015