Беладент центр здоров'я

м. Белая Церковь, ул. Гагарина, 25

На карті:

Статистика

По результатам 0 відгуків
Оцінка / 0 з 10
Клієнти оцінили
  • Професіоналізм
  • Консультація
  • Відношення
  • Сервіс

Ціни на послуги Беладент центр здоров'я

 
Валюта:
Назва процедури Ціна від Ціна до Оновлення
Пілінг косметичний 270 0 12.05.2015
Пілінг комбінований 300 0 12.05.2015
Пілінг комбінований 300 0 12.05.2015
Пілінг саліциловий 300 0 11.05.2015
Пілінг молочний 300 0 11.05.2015
Пілінг TCA 300 0 12.05.2015
Пілінг TCA 300 0 12.05.2015
Пілінг мигдальний 250 0 11.05.2015
Масаж обличчя класичний 150 0 11.05.2015
Масаж бличчя пластичний 60 0 11.05.2015
Масаж іспанський 200 0 11.05.2015
Хіромасаж 200 0 12.05.2015
Кріомасаж 70 0 12.05.2015
Масаж по Жаке 50 0 12.05.2015
Догляд за обличчям 200 0 12.05.2015
Догляд за нормальною шкірою обличчя 200 0 12.05.2015
Маски гелеподібні 100 0 12.05.2015
Маски колагенові 100 0 12.05.2015
Маски кремоподібні 50 0 12.05.2015
Епіляція лазерна 150 0 11.05.2015