Ціни на послуги Безруков Сергей Григорьевич

Вартість консультації: 500

 
Валюта:
Назва процедури Ціна від Ціна до Оновлення
Ліфтинг обличчя 81173 94702 04.05.2019
Контурна пластика 67644 81173 04.05.2019
Дермабразія 32469 40587 04.05.2019
Блефаропластика (пластика повік) 13529 18940 04.05.2019
Ринопластика 54115 67644 04.05.2019
Збільшення губ 32469 40587 04.05.2019
Пластика грудей 27058 43292 04.05.2019
Консультація пластичного хірурга 676 0 04.05.2019
Пластика вух 18940 22999 04.05.2019
Ліпосакція 32469 81173 04.05.2019
MACS-ліфтинг 81173 94702 04.05.2019
SMAS ліфтинг 81173 94702 04.05.2019
Ринопластика закрита 54115 67644 04.05.2019
Ринопластика повторна 59527 70350 04.05.2019
Фейсліфтинг 75762 94702 04.05.2019
Пластика обличчя 67644 94702 04.05.2019
Пластика повік 13529 21646 04.05.2019
Зменшення грудей 40587 67644 04.05.2019
Видалення і заміна грудних імплантів 40587 67644 04.05.2019
Реконструкція грудей 54115 81173 04.05.2019